產(chǎn)品名稱:噴霧干燥制粒機(jī)廠家
發(fā)布時間:2024-08-02
設(shè)備型號:PGL
產(chǎn)品簡介:噴霧干燥制粒機(jī)適用于中成藥制備沖劑、膠囊、片劑顆粒或?qū)︻w粒進(jìn)行包衣。比FL型流化更為穩(wěn)定,調(diào)節(jié)風(fēng)量更加合理,提高了流化干燥強(qiáng)度,克服了“死床"現(xiàn)象!
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
自動化程度 | 半自動 | 制粒方法 | 流化床制粒 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,化工,食品,其他 | 產(chǎn)品大小 | 小型 |
項(xiàng)目 Item | 規(guī)格 Specification | |||||||||||||||
名稱 Name | 單位 Unit | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800-2000 | |||
投料量 | kg/ 批 | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 按要求定制 | |||
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | ||||
壓強(qiáng) | Mpa | 0.6 | ||||||||||||||
壓縮空氣 | 耗量 | m 3 /m | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 | |||
壓強(qiáng) | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||||
蒸汽耗量 | 耗量 | kg/h | 36 | 41 | 53 | 71 | 95 | 143 | 167 | 183 | 343 | 381 | 450 | |||
主機(jī)尺寸 | H 1 (mm) | 2600 | 2600 | 2300 | 2450 | 2450 | 3050 | 3350 | 3450 | 3500 | 3700 | 4050 | ||||
H 2 (mm) | 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 790 | 890 | |||||||
H 3 (mm) | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | |||||||
φ1 (mm) | 300 | 550 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
φ2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||||
B 1 | 1550 | 1650 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | |||||
(mm) | ||||||||||||||||
B 2 | 1560 | 1760 | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3660 | 4060 | |||||||
(mm) | ||||||||||||||||
L | 800 | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 | |||||
(mm) |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:530103 網(wǎng)站地圖