Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:大型噴霧干燥 噴霧干燥設(shè)備
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02
設(shè)備型號(hào):LPG
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:大型噴霧干燥適用于從溶液、乳液、懸浮液和可泵性糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀或塊狀固體產(chǎn)品。因此,當(dāng)成品的顆粒大小分布、殘留水分含量、堆積密度和顆粒形狀必須符合精確的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),噴霧干燥是一道十分理想的工藝。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 大型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
適用物料 | 粉狀 | 加熱方式 | 對(duì)流式 |
操作方式 | 連續(xù)式 | 機(jī)械分類 | 壓力噴霧 |
霧化形式 | 壓力式 | 傳動(dòng)形式 | 壓縮空氣傳動(dòng),機(jī)械傳動(dòng) |
熱源 | 電加熱,蒸氣+電,燃油,煤氣 |
型號(hào) specification | LPG | ||||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | ||
入口溫度 Tep of inlet air | ≤ 350°C | ||||||
出口溫度 Tep of outlet air | 80-90°C | ||||||
蒸發(fā)量 (kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | |
傳動(dòng)形式 | 壓縮空氣傳動(dòng) | 機(jī)械傳動(dòng) By machine | |||||
Transmitte | |||||||
轉(zhuǎn)速 (rpm)Rotating speed | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 18000 | 15000 | |
噴霧盤直徑 (mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 | |
ia. of atomizing disk | |||||||
熱源 Heat source | 電 | 電 + 蒸汽、燃油、煤氣 | 電 + 蒸汽 | 由用戶自己解決 | |||
大型噴霧干燥電加熱功率 (kw) | 9 | 45 | 60 | 81 | 99 | ||
干粉回收率 (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | |
安裝尺寸參考 | A(mm) | 1000 | 1290 | 1730 | 2500 | 2800 | 根據(jù)實(shí)際情況確定 |
C(mm) | 2300 | 4260 | 4645 | 6000 | 6700 | ||
φ D(mm) | ign=center>1060 | 1800 | 2133 | 2560 | 2860 | ||
E1(mm) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
E2(mm) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
F(mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1750 | 1970 | ||
G(mm) | 530 | 1700 | 1750 | 1930 | 2080 | ||
H(mm) | 530 | 1300 | 1800 | 2600 | 3050 | ||
I(mm) | 530 | 1550 | 1600 | 1780 | align=center>1960 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:529964 網(wǎng)站地圖